Apple iPad Air (2022)
Prix de départ € 916,-
Prix Apple iPad Air (2022)
Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 GB Blau Reconditionné |
€ 620,00 | € 624,90 | Voir | |
![]() |
64 GB Violet |
€ 916,00 | € 925,98 | Voir | |
![]() |
64 GB Space Grey |
€ 989,99 | € 989,99 | Voir |
Évolution des prix
Commentaires sur les Apple iPad Air (2022)
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Complétez votre Apple iPad Air (2022)
Spécifications concises des Apple iPad Air (2022)
Dimensions | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Poids | 462 gramme |
Code de l’article | A2589 |
Codes EAN | 0194252835401, 0194252835289, 0194252834824, 0194252834701, 0194252809525, 0194252809402, 0194252809228, 0194252809105, 0194252808924, 0194252808801, 0194252808627, 0194252808504, 0194252807125Afficher 6 autres, 0194252807002, 0194252806821, 0194252806708, 0194252806524, 0194252806401, 0194252806227, 0194252806104 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
iPadOS | 15 |
|
|
Écran couleur | Rétine liquide |
|
|
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Apple M1 |
|
|
4G (LTE) | |
5G | |
|
|
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie |
Alternatives du Apple iPad Air (2022)
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||
iPadOS | 15 | 14 |
Écran couleur | Rétine liquide | Rétine liquide |
Caméra | ||
Caméra Jumelle | ||
Processeur | Apple M1 | Apple A14 Bionic |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 256 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | ||
Batterie |
Comparaison complète des Apple iPad Air 2022 et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')