Apple iPad
Semblable à la iPad et disponible

Apple iPad
Commentaires sur les Apple iPad
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Les Apple iPad dans l’actualité

L’iPhone 12 d’Apple garde le port de Lightning

« L’iPhone 12 Pro d’Apple est équipé d’une caméra quadruple avec scanner LiDAR »
Spécifications concises des Apple iPad
Dimensions | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm |
Poids | 680 gramme |
Codes EAN | 0740844197961, 0740844197954, 0740844197947, 0740844197930, 0740844197923, 0740844197916, 0740844197909, 0740844197893, 0400063417942, 0400063408964, 0400063407912, 0400063407905, 0400063407899Afficher 12 autres, 0400063407875, 0400063407769, 0400063406700, 0400063406694, 0400063406687, 0400063406663, 0400063406564, 0400063406557, 0400063405512, 0400063405505, 0400063405499, 0400063405482, 0400063405376 |
|
|
iOS | 3.2.2 |
|
|
Écran couleur | 9.7 inch, TFT |
|
|
Processeur | 1 GHz, Apple A4 |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
|
|
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 256 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie | 6600 mAh |
|
|
LTE (4G) |
Alternatives du Apple iPad
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | ||||
iOS | 3.2.2 | |||
Écran couleur | 9.7 inch, TFT | 10.1 inch, IPS | 10.1 inch, TFT | 10.1 inch, TFT |
Processeur | 1 GHz, Apple A4 | 1.7 GHz, 2.4 GHz, HiSilicon Kirin 659, noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 670, noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 670, noyau d’octa |
Caméra | ||||
Caméra Jumelle | ||||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 256 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | ||||
Batterie | 6600 mAh | 7500 mAh | 7600 mAh | 7600 mAh |
LTE (4G) |
Comparaison complète des Apple iPad et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')