Apple iPhone 6 Plus
Semblable à la iPhone 6 Plus et disponible

Apple iPhone 6 Plus
Commentaires sur les Apple iPhone 6 Plus
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Apple iPhone 6 Plus
Dimensions | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm |
Poids | 172 gramme |
Code de l’article | A1522 |
Codes EAN | 8884620412564, 8884620400516, 8884620397588, 8884620394518, 8719743775190, 8719481708351, 8719481708306, 8719481708245, 8719244276356, 8719244276349, 8719244276332, 8719244276325, 8719244276318Afficher 110 autres, 8719244276301, 8719244276295, 8719244276288, 8719244276271, 8719244275175, 8719244275168, 8719244275151, 8719244275144, 8719244275137, 8719244275120, 8719244275113, 8719244275106, 8719244275090, 8719244273997, 8719244273980, 8719244273973, 8719244273966, 8719244273959, 8719244273942, 8719244273935, 8719244273928, 8719244273911, 8719244270927, 8719244270583, 8719244270323, 8719244270316, 8719244270309, 8719244270293, 8719244270286, 8719244270279, 8712421521096, 8712421521089, 8712421521065, 8712421521034, 8712421521010, 8712421521003, 8712421520839, 8712421520822, 8712421520815, 8592978030735, 8592978030469, 8592978026677, 8438473916412, 8438473914012, 6013738824859, 6013738817899, 6013734435431, 6013727952952, 6013726778775, 6013723235240, 6013720867802, 6013716881867, 6013714175111, 6013713558526, 6013713544512, 6013711931970, 6013711868825, 6013710598556, 6013708839807, 6013708483475, 6013707776745, 6013706932951, 6013704882876, 6013703658656, 6013703369385, 6013703235215, 6013702961948, 6013702957941, 6013701579557, 6013701191193, 6013700174128, 4718755051579, 4558545236966, 0888462041843, 0888462041645, 0888462041553, 0888462041546, 0888462041348, 0888462041263, 0888462041256, 0888462041249, 0888462041041, 0888462040969, 0888462040921, 0888462040785, 0888462040747, 0888462040549, 0888462040440, 0888462040327, 0888462040143, 0888462039949, 0888462039840, 0888462039758, 0888462039741, 0888462039543, 0888462039451, 0888462039444, 0888462039420, 0888462039246, 0888462039147, 0888462039123, 0885909971312, 0881314577385, 0785307465164, 0785307463290, 0785307458609, 0759776467646, 0759776381706, 0737989989391, 0737989986567, 0000000081900 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
iOS | 10.1 |
|
|
Écran couleur | 5.5 inch, TFT |
|
|
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 1.4 GHz, Pomme A8, Dual Core |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 16 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie | 2915 mAh |
Alternatives du Apple iPhone 6 Plus
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
|||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
iOS | 10.1 | 10.1 | |||
Écran couleur | 5.5 inch, TFT | 5.5 inch, IPS | 5.6 inch, OLED | 6.0 inch, OLED | 6.0 inch, OLED |
Caméra | Capteur à double caméra | ||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 1.4 GHz, Pomme A8, Dual Core | Pomme A10 Fusion, quad core | 1.7 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 670, noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 670, noyau d’octa | Qualcomm Snapdragon 665, noyau d’octa |
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 16 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||||
Batterie | 2915 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3700 mAh | 3600 mAh |
Comparaison complète des Apple iPhone 6 Plus et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')