Apple iPhone 6
Semblable à la iPhone 6 et disponible

Commentaires sur les Apple iPhone 6
2 critiques
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 2 des avis | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Les Apple iPhone 6 dans l’actualité

La production de l’Apple iPhone 12 commence en juillet, plus tard que d’habitude
Description du Apple iPhone 6
Apple ne bricole peut-être pas beaucoup avec le concept de l’iPhone, mais avec l’iPhone 6, ils ont littéralement fait le plus grand pas en avant depuis des années. La taille de l’écran est passée de 4 pouces sur l’iPhone 5s à 4,7 pouces sur cet iPhone 6. Avec cela, Apple suit d’autres smartphones populaires. La résolution de l’appareil photo n’a pas augmenté, mais ne vous laissez pas berner par cela. L’iPhone 6 prend de très belles photos.
L’iPhone 6 est plus fin et plus efficace
L’iPhone 6 est plus grand, plus fin, plus puissant et plus efficace que son prédécesseur. Ces améliorations sont réunies dans un boîtier métallique aux courbes subtiles, aux détails magnifiquement finis et à l’allure industrielle. Cette façon de perfectionner se retrouve également à l’intérieur de l’iPhone 6. Par exemple, l’appareil photo est désormais doté de la technologie Focus Pixels, qui lui permet de faire la mise au point à la vitesse de l’éclair. Nous connaissons également cette technologie chez d’autres fabricants sous le nom de détection de phase. L’approche d’Apple est beaucoup plus rapide que la détection de contraste traditionnelle et garantit que la mise au point peut toujours être réalisée rapidement dans des conditions d’obscurité.
Apple iPhone 6_PLEIN Spécifications
- Toujours l’internet mobile rapide grâce à l’appareil photo 4G (LTE)
- 8 mégapixels avec vidéo Full HD
- Disponible en 16, 64 et 128 Go de stockage
- 4.Écran de 7 pouces avec verre Corning Gorilla
- Processeur Dualcore (Apple A8) à 1,4 GHz, 1 Go de mémoire RAM
l’iPhone 6 avec iOS 8 est plus polyvalent
Ce qui distingue les iPhones, bien sûr, c’est leur convivialité. Le nouvel iOS 8 préinstallé peut sembler familier, mais il regorge de nouvelles fonctionnalités. Des claviers tiers tels que Swype et SwiftKey peuvent désormais être installés. Il est également utile que le nouvel iOS 8 fonctionne mieux avec les autres produits Apple. Si vous avez un MacBook, vous pouvez l’utiliser pour répondre à vos appels téléphoniques. Et vous pouvez terminer les courriels que vous avez commencés sur votre iMac sur votre iPhone. C’est parfait pour les gens en déplacement.

Processeur A8
A l’intérieur, Apple reste assez modeste avec l’iPhone 6. La taille de la batterie n’est pas écrasante, mais vous vous en sortirez toute la journée. L’iPhone 6 continue d’être alimenté par un processeur double cœur A8 à 1,4 GHz. C’est une performance phénoménale. En termes de vitesse, les autres smartphones s’en approchent rarement (octobre 2014).
Spécifications concises des Apple iPhone 6
Dimensions | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
Poids | 129 gramme |
Code de l’article | A1549 |
Codes EAN | 8884620637226, 8884620628552, 8719743779990, 8719743773134, 8719743773127, 8719743773103, 8719743773080, 8719244276264, 8719244276257, 8719244276240, 8719244276233, 8719244276226, 8719244276219Afficher 170 autres, 8719244276202, 8719244276196, 8719244276189, 8719244275083, 8719244275076, 8719244275069, 8719244275052, 8719244275045, 8719244275038, 8719244275021, 8719244275014, 8719244275007, 8719244273904, 8719244273898, 8719244273881, 8719244273874, 8719244273867, 8719244273850, 8719244273843, 8719244273836, 8719244273829, 8719244271658, 8719244271641, 8719244271634, 8719244271610, 8719244271603, 8719244270569, 8719244270552, 8719244270545, 8719244270262, 8719244270255, 8719244270248, 8719244270231, 8719244270224, 8719244270217, 8719244270200, 8712421542688, 8712421527951, 8712421527920, 8712421520808, 8712421520792, 8712421520785, 8712421520778, 8712421520761, 8712421520754, 8712421520747, 8712421520730, 8712421520723, 8592978026370, 8592978024987, 8438473907816, 8438473907618, 8438473907014, 8438473906819, 8438473906611, 8438473906413, 8438473905614, 8438473905416, 8438473904617, 8438473904419, 8438473904211, 7434019183189, 6013739752748, 6013734621674, 6013733341344, 6013730291291, 6013728382314, 6013723117126, 6013714945929, 6013714713757, 6013712454454, 6013712053084, 6013711475429, 6013709357317, 6013708841855, 6013708015034, 6013707682626, 6013707515559, 6013707370356, 6013707144155, 6013706422469, 6013706319325, 6013705579515, 6013705229281, 6013704213298, 6013703773786, 6013703644697, 6013702152148, 6013701431497, 6013701415435, 6013700932933, 6013700749784, 4718755051562, 4260351944934, 4016138933147, 2963696858523, 0888462923224, 0888462923064, 0888462904513, 0888462814010, 0888462813907, 0888462813310, 0888462813204, 0888462813099, 0888462740777, 0888462064682, 0888462064590, 0888462064583, 0888462064392, 0888462064309, 0888462064293, 0888462064279, 0888462064156, 0888462064101, 0888462064026, 0888462064019, 0888462064002, 0888462063982, 0888462063869, 0888462063852, 0888462063814, 0888462063524, 0888462063432, 0888462063326, 0888462063289, 0888462063234, 0888462063142, 0888462063111, 0888462063036, 0888462062947, 0888462062862, 0888462062855, 0888462062848, 0888462062657, 0888462062565, 0888462062558, 0888462062459, 0888462062428, 0888462062411, 0888462062367, 0888462062275, 0888462062268, 0888462062244, 0888462062169, 0888462062138, 0888462062121, 0888462061537, 0885909950706, 0881314577293, 0881314577231, 0785307466819, 0785307466109, 0785307463283, 0737989987496, 0737989986550, 0737989986482, 0737989983283, 0715660709872, 0700362688921, 0700362688914, 0700362688907, 0683346546526, 0190198636614, 0190198505903, 0190198445452, 0190198445421, 0190198429285, 0190198429124, 0000000505635, 0000000503761, 0000000300100 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
iOS | 10.1 |
|
|
Écran couleur | 4.7 inch, TFT |
|
|
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 1.4 GHz, Pomme A8, Dual Core |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 16 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie | 1810 mAh |
Alternatives du Apple iPhone 6
![]() |
|||
Produit actuel | |||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||
iOS | 10.1 | 10.1 | |
Écran couleur | 4.7 inch, TFT | 4.7 inch, IPS | 5.0 inch, TFT |
Caméra | |||
Caméra Jumelle | |||
Processeur | 1.4 GHz, Pomme A8, Dual Core | Pomme A10 Fusion, quad core | Qualcomm Snapdragon 650, hexa core |
LTE (4G) | |||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 16 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||
Batterie | 1810 mAh | 1960 mAh | 2620 mAh |
Comparaison complète des Apple iPhone 6 et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')