Apple Watch Series 5 4G 44mm

Apple Watch Series 5 4G 44mm
Spécifications concises des Apple Watch Series 5 4G 44mm
Dimensions | 44 x 38 x 10,74 mm |
Poids | 36,7 gramme |
|
|
watchOS | 6 |
|
|
Écran couleur | 1.34 inch, 1.65 inch, OLED |
|
|
Processeur | Pomme S5 |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
|
|
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 512 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
|
|
Batterie | 273 mAh |
|
|
Moniteur de fréquence cardiaque |
Alternatives du Apple Watch Series 5 4G 44mm
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | ||||
watchOS | 6 | |||
Écran couleur | 1.34 inch, 1.65 inch, OLED | 1.4 inch, Circulaire Super AMOLED | 1.4 inch, Circulaire Super AMOLED | 1.4 inch, Circulaire Super AMOLED |
Processeur | Pomme S5 | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 512 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 8 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 8 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 273 mAh | 340 mAh | 340 mAh | 340 mAh |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Apple Watch Series 5 4G 44mm et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')