Fitbit Versa compare
Cliquez ici pour ajouter un produit au comparateur
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Dimensions | peu familier | 46,5 x 46,5 x 10,6 mm | 42,8 x 42,8 x 10,5 mm |
Poids | peu familier | 46 gramme | 36,2 gramme |
Temps de veille | en fonction de l’usage | 2 semaine | 7 jours |
Heure d’appel | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
|
|||
Watch | |||
|
|||
Écran Tactile |
Capacitive
|
Capacitive
|
|
Touche de navigation | |||
|
|||
Écran couleur |
TFT
|
AMOLED
|
AMOLED
|
|
1.34 inch | 1.39 inch | 1.2 inch |
|
300 x 300 pixels | 454 x 454 pixels | 390 x 390 pixels |
|
1:1 | 1:1 | 1:1 |
|
317 | 462 | 460 |
|
29.5% | 26.3% | |
Gorilla Glass | |||
LED notification | |||
|
|||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes |
5 ATM
|
5 ATM
|
5 ATM
|
Processeur |
ARM Cortex M4
|
ARM Cortex M4
|
|
|
|||
Avis Vibratoire | |||
|
|||
Agenda | |||
Chronomètre & Chrono inverse | |||
Notation Date et Heure | |||
Notes | |||
Réveil | |||
|
|||
Podomètre | |||
|
|||
A-GPS | |||
Compas Digital | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
Récepteur GPS | |||
|
|||
Microphone | |||
|
|||
Memoire interne | |||
|
4 GB | 128 MB | 128 MB |
|
16 MB | 16 MB | |
|
|||
Bluetooth |
v4.0
|
v4.2
|
v4.2
|
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) |
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
||
NFC | |||
|
|||
Batterie |
Li-poly
|
||
|
420 mAh | 420 mAh | |
|
|||
Altimètre | |||
Capteur de lumière ambiante | |||
Gyroscope | |||
Moniteur de fréquence cardiaque | |||
Reconnaissance gestes | |||
Baromètre | |||
|
|||
Avec Android |
A partir de 5.0
|
A partir du 4.4
|
A partir du 4.4
|
Avec iOS |
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
') ')