Garmin fenix 5 compare
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Dimensions | 47 x 47 x 15,5 mm | 46,5 x 46,5 x 10,6 mm | 44 x 44 x 10,9 mm | 40 x 40 x 10,9 mm | peu familier |
Poids | 85 gramme | 46 gramme | 30 gramme | 26 gramme | peu familier |
Temps de veille | en fonction de l’usage | 2 semaine | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
Heure d’appel | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
|
|||||
Watch | |||||
|
|||||
Touche de navigation | |||||
Écran Tactile |
Capacitive
|
Capacitive
|
Capacitive
|
||
Commandes vocales | |||||
|
|||||
Écran couleur |
8 couleurs (1 bit), MiP
|
AMOLED
|
Luminosité réglables par l’utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Circulaire Super AMOLED, Toujours en fonction
|
Luminosité réglables par l’utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Circulaire Super AMOLED, Toujours en fonction
|
TFT
|
|
1.2 inch | 1.39 inch | 1.4 inch | 1.2 inch | 1.34 inch |
|
240 x 240 pixels | 454 x 454 pixels | 360 x 360 pixels | 360 x 360 pixels | 300 x 300 pixels |
|
1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|
283 | 462 | 364 | 424 | 317 |
|
21% | 29.5% | 32.7% | 29% | |
Gorilla Glass | |||||
LED notification | |||||
|
|||||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes |
10 ATM
|
5 ATM
|
IP68, 5 ATM
|
IP68, 5 ATM
|
5 ATM
|
Processeur |
ARM Cortex M4
|
Samsung Exynos 9110, Dual Core
|
Samsung Exynos 9110, Dual Core
|
||
|
1.15 GHz | 1.15 GHz | |||
Antenne intégrée | |||||
Un logement robuste |
MIL-STD-810G
|
MIL-STD-810G
|
|||
|
|||||
Agenda | |||||
Chronomètre & Chrono inverse | |||||
Notation Date et Heure | |||||
Notes | |||||
Réveil | |||||
|
|||||
Compteur de calories | |||||
Podomètre | |||||
|
|||||
Compas Digital | |||||
GLONASS | |||||
Récepteur GPS | |||||
Galileo | |||||
A-GPS | |||||
|
|||||
Memoire interne | |||||
|
64 MB | 128 MB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
|
16 MB | 768 MB | 768 MB | ||
|
|||||
ANT | |||||
Bluetooth |
v4.2
|
v5.0
|
v5.0
|
v4.0
|
|
NFC | |||||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) |
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
||
|
|||||
Gyroscope | |||||
Moniteur de fréquence cardiaque | |||||
Reconnaissance gestes | |||||
Thermomètre | |||||
Altimètre | |||||
Baromètre | |||||
Capteur de lumière ambiante | |||||
|
|||||
Batterie |
Li-poly
|
||||
|
420 mAh | 340 mAh | 247 mAh | ||
Charge sans fil | |||||
|
|||||
Avec Android |
A partir du 4.4
|
A partir de 5.0
|
A partir de 5.0
|
A partir de 5.0
|
|
Avec iOS |
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
||
|
|||||
Tizen |
4
|
4
|
|||
|
|||||
Messagerie instantannée | |||||
MMS | |||||
SMS | |||||
|
|||||
Avis Vibratoire | |||||
|
|||||
Microphone |
') ')