Huawei Band 4 Pro compare
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Dimensions | 45 x 19 x 11 mm | 39,5 x 39,5 x 10,5 mm | 40 x 40 x 10,9 mm | 43,2 x 43,2 x 12,4 mm | 40 x 40 x 12,7 mm |
Poids | 25 gramme | 25 gramme | 26 gramme | 46,3 gramme | 40 gramme |
Temps de veille | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
Heure d’appel | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
|
|||||
Suivi de la condition physique | |||||
Watch | |||||
|
|||||
Écran Tactile |
Capacitive
|
Capacitive
|
|||
Touche de navigation | |||||
Commandes vocales | |||||
|
|||||
Écran couleur |
AMOLED
|
Luminosité réglables par l’utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Circulaire Super AMOLED, Toujours en fonction
|
Luminosité réglables par l’utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Circulaire Super AMOLED, Toujours en fonction
|
AMOLED
|
MiP
|
|
0.95 inch | 1.1 inch | 1.2 inch | 1.2 inch | 1.1 inch |
|
240 x 120 pixels | 360 x 360 pixels | 360 x 360 pixels | 390 x 390 pixels | 218 x 218 pixels |
|
18:9 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
|
282 | 463 | 424 | 460 | 280 |
|
27.2% | 25.7% | 29% | 25.1% | 24.4% |
Gorilla Glass | |||||
|
|||||
Matériel |
Caoutchouc de silicone
|
||||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes |
5 ATM
|
IP68, 5 ATM
|
IP68, 5 ATM
|
5 ATM
|
5 ATM
|
Antenne intégrée | |||||
Processeur |
Samsung Exynos 9110, Dual Core
|
Samsung Exynos 9110, Dual Core
|
|||
|
1.15 GHz | 1.15 GHz | |||
Un logement robuste |
MIL-STD-810G
|
MIL-STD-810G
|
|||
|
|||||
Avis Vibratoire | |||||
|
|||||
Podomètre | |||||
Compteur de calories | |||||
|
|||||
Récepteur GPS | |||||
A-GPS | |||||
GLONASS | |||||
Compas Digital | |||||
Galileo | |||||
|
|||||
Bluetooth |
v4.2
|
v4.2
|
v5.0
|
||
NFC | |||||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) |
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
|||
ANT | |||||
|
|||||
Batterie | |||||
|
100 mAh | 230 mAh | 247 mAh | ||
Charge sans fil | |||||
|
|||||
Gyroscope | |||||
Moniteur de fréquence cardiaque | |||||
Reconnaissance gestes | |||||
Baromètre | |||||
Capteur de lumière ambiante | |||||
Altimètre | |||||
|
|||||
Avec Android |
A partir du 4.4
|
A partir de 5.0
|
A partir de 5.0
|
||
Avec iOS |
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
||
|
|||||
Tizen |
4
|
4
|
|||
|
|||||
Agenda | |||||
Chronomètre & Chrono inverse | |||||
Notation Date et Heure | |||||
Réveil | |||||
Notes | |||||
|
|||||
Messagerie instantannée | |||||
MMS | |||||
SMS | |||||
|
|||||
Memoire interne | |||||
|
4 GB | 4 GB | |||
|
768 MB | 768 MB |
') ')