Xiaomi Amazfit GTS compare
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Dimensions | 43,25 x 36,25 x 9,4 mm | 44 x 44 x 10,9 mm | 45,9 x 45,9 x 10,7 mm | 53 x 46,8 x 10,8 mm | 38,6 x 33,3 x 11,4 mm |
Poids | 24,8 gramme | 30 gramme | 41 gramme | 43 gramme | 26,7 gramme |
Temps de veille | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
Heure d’appel | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage | en fonction de l’usage |
|
|||||
Watch | |||||
|
|||||
Écran Tactile |
Capacitive
|
Capacitive
|
Capacitive
|
Capacitive
|
Capacitive
|
Touche de navigation | |||||
Commandes vocales | |||||
|
|||||
Écran couleur |
Luminosité réglables par l’utilisateur, AMOLED
|
Luminosité réglables par l’utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Circulaire Super AMOLED, Toujours en fonction
|
AMOLED
|
AMOLED
|
Luminosité réglables par l’utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), AMOLED
|
|
1.65 inch | 1.4 inch | 1.39 inch | 1.39 inch | 1.65 inch |
|
348 x 442 pixels | 360 x 360 pixels | 454 x 454 pixels | 454 x 454 pixels | 312 x 390 pixels |
|
1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:4 | |
|
341 | 364 | 462 | 462 | 303 |
|
55.1% | 32.7% | 30.8% | 25.6% | 68.3% |
Gorilla Glass | |||||
|
|||||
Antenne intégrée | |||||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes |
5 ATM
|
IP68, 5 ATM
|
5 ATM
|
5 ATM
|
IPX7
|
Processeur |
Samsung Exynos 9110, Dual Core
|
ARM Cortex M4
|
ARM Cortex M4
|
Dual Core
|
|
|
1.15 GHz | ||||
Un logement robuste |
MIL-STD-810G
|
||||
Matériel |
Plastique, métal
|
||||
|
|||||
Chronomètre & Chrono inverse | |||||
Notation Date et Heure | |||||
Réveil | |||||
Agenda | |||||
Notes | |||||
|
|||||
Compteur de calories | |||||
Podomètre | |||||
Album Photos | |||||
|
|||||
Récepteur GPS | |||||
A-GPS | |||||
GLONASS | |||||
Compas Digital | |||||
Galileo | |||||
Le système de navigation incorporé |
Cartes des pommes
|
||||
|
|||||
Haut-parleurs intégrés | |||||
Microphone | |||||
|
|||||
Pogo pin | |||||
|
|||||
Bluetooth |
v5.0
|
v5.0
|
v5.1
|
v5.1
|
v4.2
|
NFC | |||||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) |
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
Wi-Fi 4 (802.11n)
|
|||
Synchronisation | |||||
|
|||||
Batterie |
Li-ion
|
Li-ion
|
|||
|
220 mAh | 340 mAh | 420 mAh | 420 mAh | 273 mAh |
Charge sans fil | |||||
|
|||||
Altimètre | |||||
Capteur de lumière ambiante | |||||
Moniteur de fréquence cardiaque | |||||
Reconnaissance gestes | |||||
Baromètre | |||||
Gyroscope | |||||
|
|||||
Avec Android |
A partir de 5.0
|
A partir de 5.0
|
A partir du 4.4
|
A partir du 4.4
|
|
Avec iOS |
A partir de 10.0
|
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
A partir de 9.0
|
De 8,3
|
|
|||||
Tizen |
4
|
||||
watchOS |
4.0
|
||||
|
|||||
Messagerie instantannée | |||||
MMS | |||||
SMS | |||||
|
|||||
Memoire interne | |||||
|
4 GB | 128 MB | 128 MB | 16 GB | |
|
768 MB | 16 MB | 16 MB | 512 MB | |
|
|||||
Avis Vibratoire | |||||
Mains libres intégrés |
') ')