
Sortie à l’automne 2021, la gamme iPhone 13 a marqué un tournant dans la stratégie d’Apple avec quatre modèles : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Cette génération a mis l’accent sur l’autonomie, la photo et la puissance, tout en conservant un design raffiné et une expérience utilisateur fluide. Voici un panorama complet des points forts et des caractéristiques techniques de chaque modèle.
Design, écran et ergonomie : continuité et élégance
Les iPhone 13 et 13 mini arborent un design en aluminium et verre brillant, décliné en plusieurs coloris. Les modèles Pro se distinguent par leur châssis en acier inoxydable et leur finition mate. Tous profitent d’un écran Super Retina XDR OLED lumineux et d’une encoche légèrement réduite. Les tailles d’écran vont de 5,4 pouces (13 mini) à 6,7 pouces (13 Pro Max), pour répondre à tous les usages.
Performances et autonomie : la puce A15 Bionic à l’honneur
Toute la gamme est animée par la puce A15 Bionic, offrant d’excellentes performances en jeu, photo, vidéo et multitâche. Les modèles Pro bénéficient d’un GPU 5 cœurs pour une puissance graphique accrue. L’autonomie progresse nettement par rapport à la génération précédente, notamment sur les 13 Pro et Pro Max, qui deviennent des références en la matière.
Photo et vidéo : plus de polyvalence et de créativité
Les iPhone 13 et 13 mini disposent d’un double capteur 12 MP (grand-angle et ultra grand-angle) avec stabilisation optique sensor-shift. Les Pro ajoutent un téléobjectif x3, un ultra grand-angle amélioré et introduisent le mode macro, le mode Cinématique pour la vidéo, ainsi que la capture ProRAW et ProRes. Tous bénéficient du mode Nuit sur tous les capteurs et d’un Smart HDR 4 plus performant.
Tableau comparatif des spécifications techniques
Modèle | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Écran | 5,4″ OLED Super Retina XDR 2340 x 1080 px, 476 ppp | 6,1″ OLED Super Retina XDR 2532 x 1170 px, 460 ppp | 6,1″ OLED Super Retina XDR 2532 x 1170 px, 460 ppp ProMotion 120 Hz | 6,7″ OLED Super Retina XDR 2778 x 1284 px, 458 ppp ProMotion 120 Hz |
Puce | A15 Bionic (4 cœurs GPU) | A15 Bionic (4 cœurs GPU) | A15 Bionic (5 cœurs GPU) | A15 Bionic (5 cœurs GPU) |
RAM | 4 Go | 4 Go | 6 Go | 6 Go |
Stockage | 128 / 256 / 512 Go | 128 / 256 / 512 Go | 128 / 256 / 512 Go / 1 To | 128 / 256 / 512 Go / 1 To |
Photo arrière | 12 MP (grand-angle) + 12 MP (ultra grand-angle) | 12 MP (grand-angle) + 12 MP (ultra grand-angle) | 12 MP (grand-angle) + 12 MP (ultra grand-angle) + 12 MP (téléobjectif x3) | 12 MP (grand-angle) + 12 MP (ultra grand-angle) + 12 MP (téléobjectif x3) |
Photo avant | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth |
Batterie | Jusqu’à 17h vidéo | Jusqu’à 19h vidéo | Jusqu’à 22h vidéo | Jusqu’à 28h vidéo |
Connectivité | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Lightning | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Lightning | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Lightning | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Lightning |
Dimensions | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm 140 g | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 173 g | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 204 g | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm 240 g |
Matériaux | Aluminium, verre | Aluminium, verre | Acier inoxydable, verre mat texturé | Acier inoxydable, verre mat texturé |
Coloris | Rose, bleu, minuit, lumière stellaire, rouge, vert | Rose, bleu, minuit, lumière stellaire, rouge, vert | Graphite, or, argent, bleu sierra, vert alpin | Graphite, or, argent, bleu sierra, vert alpin |
OS | iOS 15 (sortie) | iOS 15 (sortie) | iOS 15 (sortie) | iOS 15 (sortie) |
Les points forts de la gamme iPhone 13
La série iPhone 13 se distingue par une meilleure autonomie, la puissance de la puce A15 Bionic, l’introduction du mode Cinématique, la polyvalence photo accrue sur les modèles Pro, et un choix de tailles inédit avec le 13 mini. Cette génération reste un excellent compromis entre performance, élégance et innovations utiles, aussi bien pour les utilisateurs exigeants que pour le grand public.