LG K40S

LG K40S
Commentaires sur les LG K40S
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des LG K40S
Dimensions | 156,3 x 73,9 x 8,6 mm |
Code de l’article | LMX430 |
Codes EAN | 8806087040531, 8806087040524, 5412882771865 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
Android | 9.0 (Pie) |
|
|
Écran couleur | 6.1 inch, FullVision IPS HD+, nick (encoche) |
|
|
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | Flash |
Processeur | 2.0 GHz, MediaTek MT6762, noyau d’octa |
|
|
Dual SIM | |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
|
|
Batterie | 3500 mAh |
|
|
Prise jack audio |
Alternatives du LG K40S
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
|||||
Photos à l’échelle | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | ||
Écran couleur | 6.1 inch, FullVision IPS HD+, nick (encoche) | 6.09 inch, affichage des gouttes de rosée, nick (encoche) | 6.1 inch, Max Vision HD+, nick (encoche) | 6.22 inch, affichage des points, nick (encoche) | 6.22 inch, affichage des points, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra | Capteur à double caméra | Capteur à double caméra | ||
Caméra Jumelle | Flash | ||||
Processeur | 2.0 GHz, MediaTek MT6762, noyau d’octa | MediaTek MT6761, quad core | 2.0 GHz, Hélio MediaTek P22, noyau d’octa | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 439, noyau d’octa | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 439, noyau d’octa |
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 3500 mAh | 3020 mAh | 3000 mAh, interchangeable | 5000 mAh | 5000 mAh |
Prise jack audio |
Comparaison complète des LG K40S et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')