Motorola One Hyper

Motorola One Hyper
Commentaires sur les Motorola One Hyper
1 revue
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 1 examen | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Motorola One Hyper
Dimensions | 161,8 x 76,6 x 8,9 mm |
Poids | 200 gramme |
Codes EAN | 0723755137301 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
Android | 10 |
|
|
Écran couleur | 6.5 inch, vision totale |
|
|
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 675, noyau d’octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i |
|
|
Dual SIM | |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
|
|
Batterie | 4000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Alternatives du Motorola One Hyper
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
||||
Photos à l’échelle | ||||
Produit actuel | ||||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||||
Android | 10 | 10 | 9.0 (Pie) | 10 |
Écran couleur | 6.5 inch, vision totale | 6.53 inch, Affichage plein écran de la fonction Dot Drop, nick (encoche) | 6.4 inch, AMOLED, nick (encoche) | 6.67 inch, DotDisplay, trou de bouclier |
Caméra | Capteur à double caméra | |||
Caméra Jumelle | ||||
Processeur | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 675, noyau d’octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek hélio G90T, noyau d’octa | Hélio MediaTek P60, noyau d’octa | 2.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 720G, noyau d’octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i | |||
Dual SIM | ||||
LTE (4G) | ||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 4000 mAh | 4500 mAh | 4025 mAh | 5020 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Motorola One Hyper et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')