Oppo Reno

Oppo Reno
Commentaires sur les Oppo Reno
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Oppo Reno
Dimensions | 156,6 x 74,3 x 9 mm |
Poids | 185 gramme |
Codes EAN | 6944284641211, 6944284641204, 6944284640832, 6944284640825 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
Android | 9.0 (Pie) |
|
|
Écran couleur | 6.4 inch, AMOLED |
|
|
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | Flash |
Processeur | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 710, noyau d’octa |
|
|
Dual SIM | |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie | 3680 mAh |
Fonction de chargement rapide | |
|
|
Prise jack audio |
Alternatives du Oppo Reno
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
|||||
Photos à l’échelle | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Écran couleur | 6.4 inch, AMOLED | 6.4 inch, Courbe dynamique AMOLED Quad HD+, trou de bouclier | 6.8 inch, Affichage dynamique AMOLED Infinity-O | 6.5 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.47 inch, OLED, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra | ||||
Caméra Jumelle | Flash | ||||
Processeur | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 710, noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, noyau d’octa | Noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, noyau d’octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d’octa |
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 1 TB (Mémoire de stockage), 128 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||||
Batterie | 3680 mAh | 4100 mAh | 4300 mAh | 4000 mAh | 4200 mAh |
Fonction de chargement rapide | |||||
Prise jack audio |
Comparaison complète des Oppo Reno et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')