Oppo Reno2
Commentaires sur les Oppo Reno2
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Oppo Reno2
Dimensions | 160 x 74,3 x 8,5 mm |
Poids | 189 gramme |
Code de l’article | CPH1907 |
Codes EAN | 6944284651289, 6944284649439, 6944284649422, 6944284649415, 6944284649330 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
Android | 9.0 (Pie) |
|
|
Écran couleur | 6.5 inch, AMOLED |
|
|
Caméra | |
Caméra Jumelle | Flash |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 730G, noyau d’octa |
|
|
Dual SIM | |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie | 4000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Alternatives du Oppo Reno2
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
|||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 9.0 (Pie) | ||
Écran couleur | 6.5 inch, AMOLED | 6.5 inch, AMOLED, trou de bouclier | 6.5 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.47 inch, OLED, nick (encoche) | 6.7 inch, Affichage Infinity-O |
Caméra | |||||
Caméra Jumelle | Flash | ||||
Processeur | Qualcomm Snapdragon 730G, noyau d’octa | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, noyau d’octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d’octa | 1.8 GHz, 2.2 GHz, noyau d’octa |
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 256 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||||
Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Oppo Reno2 et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')