Samsung Galaxy Buds 2
Samsung Galaxy Buds 2 commander à l’étranger
Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Pays-Bas | € 84,00 | http://schema.org/InStock EUR 84 | Voir |
![]() |
Belgique (Flandres) | € 89,99 | http://schema.org/InStock EUR 89.99 | Voir |
![]() |
Allemagne | € 94,90 | http://schema.org/InStock EUR 94.9 | Voir |
![]() |
Royaume-Uni | £ 139,00 | http://schema.org/InStock GBP 139 | Voir |
Cliquez ici pour plus d’informations sur l’achat de produits à l’étranger
Commentaires sur les Samsung Galaxy Buds 2
1 revue
5 étoiles | 1 examen | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Complétez votre Samsung Galaxy Buds 2
Les Samsung Galaxy Buds 2 dans l’actualité
Le Samsung Galaxy Buds 2 avec annulation active du bruit est officiel
Spécifications concises des Samsung Galaxy Buds 2
Dimensions | 17 x 20,9 x 21,2 mm |
|
50 x 27,8 x 50,2 mm |
Poids | 41,2 gramme |
Codes EAN | 8806094413236, 8806092625310, 8806092612792, 8806092612112, 8806092510685, 8806092510678, 8806092507555, 8806092507500, 8806092507494, 8806092507432, 8806092507234, 8806092507210, 8806092286764Afficher 18 autres, 8806092254787, 6095607356326, 6095607356302, 6095607355312, 6095607354377, 6095607354339, 6095605857870, 6095605857832, 6095605857818, 6095605856804, 6095605855852, 6090319162197, 6090319159197, 6090319155144, 6090319154192, 6090317442468, 6090317434494, 6090317431486, 6090317428479 |
|
|
Mode de port des écouteurs | Bouchon d’oreille |
Type de coussin auriculaire | Oreillettes |
|
|
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
|
|
Suppression du bruit | |
|
|
Batterie | 472 mAh, 61 mAh |
Charge sans fil |
') ')