Samsung Galaxy Watch3 Titanium
Les Samsung Galaxy Watch3 Titanium dans l’actualité

Samsung annonce une montre de luxe Galaxy Watch3 Titanium
Spécifications concises des Samsung Galaxy Watch3 Titanium
Dimensions | 45 x 46,2 x 11,1 mm |
Poids | 43 gramme |
Codes EAN | 8806090712647 |
|
|
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
|
|
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
|
|
Memoire interne | 8 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
|
|
Batterie | 340 mAh |
Charge sans fil | |
|
|
Moniteur de fréquence cardiaque |
Alternatives du Samsung Galaxy Watch3 Titanium
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | ||
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
Memoire interne | 8 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 8 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 340 mAh | 340 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch3 Titanium et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')