Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7
Spécifications concises des Samsung Galaxy Note 7
Dimensions | 153,5 x 73,9 x 7,9 mm |
Poids | 169 gramme |
Code de l’article | SM-N930F |
Codes EAN | 8806088471082, 8806088470818, 8806088470801, 8806088470658 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
Android | 6.0 (Marshmallow) |
|
|
Écran couleur | 5.7 inch, Quad HD Super AMOLED |
|
|
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 1.6 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 8890, noyau d’octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
|
|
Batterie | 3500 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
|
|
Moniteur de fréquence cardiaque |
Alternatives du Samsung Galaxy Note 7
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
|||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Écran couleur | 5.7 inch, Quad HD Super AMOLED | 6.3 inch, Affichage dynamique AMOLED Infinity-O | 6.1 inch, OLED, nick (encoche) | 5.5 inch, IPS | 5.65 inch, IPS |
Caméra | Capteur à double caméra | ||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 1.6 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 8890, noyau d’octa | Noyau d’octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d’octa | Pomme A10 Fusion, quad core | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 632, noyau d’octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 3500 mAh | 3500 mAh | 3650 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh, interchangeable |
Charge sans fil | |||||
Fonction de chargement rapide | |||||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Note 7 et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')