Samsung Galaxy S6
Semblable à la Galaxy S6 et disponible
Commentaires sur les Samsung Galaxy S6
1 revue
5 étoiles | 1 examen | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Samsung Galaxy S6
Dimensions | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
Poids | 138 gramme |
Code de l’article | SM-G920F |
Codes EAN | 8806088150239, 8806086995092, 8806086982474, 8806086977562, 8806086936699, 8806086936675, 8806086936668, 8806086936651, 8806086936620, 8806086936460, 8806086936354, 8806086935524, 8806086920643Afficher 67 autres, 8806086920605, 8806086920551, 8806086920360, 8806086920339, 8806086915007, 8806086912846, 8806086912808, 8806086907484, 8806086907354, 8806086907248, 8806086906944, 8806086906937, 8806086902373, 8806086880107, 8806086877091, 8806086877015, 8806086855808, 8806086855792, 8806086855761, 8806086855631, 8806086841047, 8806086828123, 8806086828116, 8806086828024, 8806086813167, 8806086786195, 8806086746939, 8806086733151, 8806086727495, 8806086727433, 8806086727402, 8806086727365, 8806086727341, 8806086727266, 8806086723763, 8806086723756, 8806086723725, 8806086723602, 8806086723572, 8806086723565, 8806086723534, 8806086721608, 8806086721202, 8806086706001, 8806086693264, 8806086693165, 8806086676144, 8806086676137, 8806086644969, 8806086644891, 8712421524653, 8712421522604, 8712421522598, 8712421522574, 8712421522550, 8712421522536, 8712421522512, 8712421522444, 5415247079217, 5413729227330, 2750040167819, 0759776468803, 0759776450204, 0759776445477, 0400063556832, 0400063556825, 0400063556818, 0000000023900 |
|
|
Reconnaissance des empreintes digitales | |
|
|
Android | 5.1 |
|
|
Écran couleur | 5.1 inch, Quad HD Super AMOLED |
|
|
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.1 GHz, Samsung Exynos 7420, noyau d’octa |
|
|
LTE (4G) | |
|
|
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
|
|
Batterie | 2550 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
|
|
Moniteur de fréquence cardiaque |
Alternatives du Samsung Galaxy S6
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() |
|||
Produit actuel | |||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||
Android | 5.1 | 9.0 (Pie) | 7,0 (Nougat) |
Écran couleur | 5.1 inch, Quad HD Super AMOLED | 6.1 inch, Courbe dynamique AMOLED Quad HD+, trou de bouclier | 5.0 inch, TFT |
Caméra | |||
Caméra Jumelle | |||
Processeur | 2.1 GHz, Samsung Exynos 7420, noyau d’octa | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, noyau d’octa | Qualcomm Snapdragon 650, hexa core |
LTE (4G) | |||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||
Batterie | 2550 mAh | 3400 mAh | 2620 mAh |
Charge sans fil | |||
Fonction de chargement rapide | |||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy S6 et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')